业绩高增长股名单:443股上半年净利润预计翻倍
(资料图)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1768家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比45.19%。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月27日,已经有1768家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司567家、预盈232家,合计报喜公司比例为45.19%;业绩预亏、预降公司分别有437家、351家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有443家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有321家。具体到个股看,长久物流、林州重机等29只个股净利润同比增幅超过10倍。长久物流预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为4750.00万元,同比增长7708.65%;林州重机、华培动力预计上半年净利润同比增幅中值分别为4377.80%、3937.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、汽车、机械设备等行业,分别有37只、35只、30只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有399只、29只、15只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨6.86%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是金桥信息,累计上涨83.65%;奥飞娱乐、新致软件4月以来分别上涨71.41%、70.76%紧随其后。股价下跌个股中,*ST博天跌幅最大,累计下跌45.09%,跌幅较大的还有*ST民控、ST工智,累计跌幅分别为43.80%、40.68%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有太平洋、金桥信息、晶澳科技,资金净流入金额分别为108584.36万元、38848.65万元、33476.06万元。主力资金净流出金额较高的有比亚迪、天娱数科、奥飞娱乐,资金净流出金额分别为59667.65万元、36193.67万元、35447.04万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603569 | 长久物流 | 2023.07.15 | 7708.65 | 11.65 | 29.88 | -122.20 | 交通运输 |
002535 | 林州重机 | 2023.07.12 | 4377.80 | 4.64 | 66.91 | -15096.63 | 机械设备 |
603121 | 华培动力 | 2023.07.15 | 3937.00 | 8.39 | 19.52 | -554.23 | 汽车 |
000690 | 宝新能源 | 2023.07.14 | 3151.84 | 6.32 | 4.90 | -7564.24 | 公用事业 |
002037 | 保利联合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.58 | -2.15 | -175.73 | 基础化工 |
603918 | 金桥信息 | 2023.07.15 | 2155.68 | 29.27 | 83.65 | 38848.65 | 计算机 |
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.59 | 7.75 | -947.43 | 轻工制造 |
600084 | 中葡股份 | 2023.07.15 | 1991.32 | 7.95 | 7.58 | -195.36 | 食品饮料 |
300779 | 惠城环保 | 2023.07.11 | 1941.66 | 49.04 | 27.84 | 44.62 | 环保 |
600897 | 厦门空港 | 2023.07.14 | 1834.00 | 14.55 | 18.53 | -2679.21 | 交通运输 |
600021 | 上海电力 | 2023.07.12 | 1770.66 | 10.24 | 3.40 | -12230.34 | 公用事业 |
000068 | 华控赛格 | 2023.07.15 | 1723.14 | 3.63 | 2.83 | 17.56 | 环保 |
600895 | 张江高科 | 2023.07.13 | 1697.70 | 15.85 | -2.57 | -9087.19 | 房地产 |
002616 | 长青集团 | 2023.07.07 | 1591.63 | 5.89 | 14.37 | -1469.43 | 公用事业 |
002265 | 建设工业 | 2023.07.15 | 1555.48 | 13.42 | -0.59 | -7549.19 | 汽车 |
600977 | 中国电影 | 2023.07.13 | 1534.82 | 14.68 | 4.71 | -11349.68 | 传媒 |
600026 | 中远海能 | 2023.07.07 | 1510.10 | 14.20 | 5.96 | -7059.49 | 交通运输 |
300711 | 广哈通信 | 2023.07.10 | 1457.24 | 13.31 | 11.02 | -3152.22 | 通信 |
300018 | 中元股份 | 2023.07.13 | 1437.04 | 6.87 | 7.62 | -1036.30 | 电力设备 |
600469 | 风神股份 | 2023.07.15 | 1416.62 | 6.36 | 22.80 | -2261.63 | 汽车 |
600592 | 龙溪股份 | 2023.07.15 | 1414.14 | 9.65 | 23.88 | -3313.42 | 机械设备 |
603038 | 华立股份 | 2023.07.14 | 1413.29 | 9.62 | 21.42 | -386.16 | 建筑材料 |
600537 | 亿晶光电 | 2023.07.12 | 1170.50 | 6.72 | -4.00 | -3391.97 | 电力设备 |
002746 | 仙坛股份 | 2023.07.11 | 1111.58 | 8.43 | -3.85 | -723.07 | 农林牧渔 |
002627 | 三峡旅游 | 2023.07.11 | 1099.17 | 5.58 | -3.46 | -508.85 | 交通运输 |
002772 | 众兴菌业 | 2023.07.12 | 1073.44 | 9.52 | 14.40 | -718.13 | 农林牧渔 |
300756 | 金马游乐 | 2023.07.24 | 1057.72 | 19.53 | 14.75 | -1017.40 | 机械设备 |
001209 | 洪兴股份 | 2023.07.15 | 1032.81 | 17.19 | 20.76 | 52.84 | 纺织服饰 |
000570 | 苏常柴A | 2023.07.11 | 1024.96 | 5.86 | 13.57 | -2819.81 | 汽车 |
600094 | 大名城 | 2023.07.15 | 999.10 | 3.50 | 11.82 | 2250.69 | 房地产 |
002552 | 宝鼎科技 | 2023.07.15 | 981.86 | 17.54 | -3.63 | -1324.10 | 机械设备 |
002413 | 雷科防务 | 2023.07.15 | 942.20 | 5.31 | 2.12 | -13413.97 | 国防军工 |
002485 | *ST雪发 | 2023.07.15 | 928.89 | 4.25 | 18.06 | -367.57 | 纺织服饰 |
601007 | 金陵饭店 | 2023.07.15 | 910.69 | 9.08 | -8.44 | 864.66 | 社会服务 |
600088 | 中视传媒 | 2023.07.15 | 909.71 | 15.01 | 34.14 | 10078.59 | 传媒 |
603683 | 晶华新材 | 2023.07.17 | 906.59 | 11.22 | 20.59 | -1052.15 | 基础化工 |
000014 | 沙河股份 | 2023.07.13 | 897.95 | 14.75 | 58.48 | 10510.62 | 房地产 |
000897 | 津滨发展 | 2023.07.14 | 860.21 | 2.74 | 21.24 | 5312.83 | 房地产 |
600576 | 祥源文旅 | 2023.07.13 | 840.76 | 7.94 | 1.15 | -311.18 | 社会服务 |
600066 | 宇通客车 | 2023.07.15 | 820.15 | 13.68 | 19.77 | -6931.85 | 汽车 |
000048 | 京基智农 | 2023.07.14 | 805.72 | 20.12 | -8.79 | 1298.80 | 房地产 |
600822 | 上海物贸 | 2023.07.13 | 774.53 | 13.43 | 63.58 | 993.51 | 汽车 |
002123 | 梦网科技 | 2023.07.11 | 753.96 | 14.51 | 0.76 | -6039.47 | 通信 |
603688 | 石英股份 | 2023.07.13 | 729.40 | 105.48 | -13.86 | 6922.35 | 基础化工 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 2.84 | 8.40 | -330.88 | 电力设备 |
002969 | 嘉美包装 | 2023.07.14 | 700.74 | 4.15 | 3.24 | -864.80 | 轻工制造 |
603183 | 建研院 | 2023.07.14 | 697.65 | 5.15 | 13.87 | -744.04 | 社会服务 |
600616 | 金枫酒业 | 2023.07.15 | 687.83 | 7.16 | -5.42 | -442.85 | 食品饮料 |
002723 | 小崧股份 | 2023.07.15 | 682.34 | 11.60 | 14.51 | -11582.44 | 家用电器 |
000058 | 深赛格 | 2023.07.15 | 675.99 | 6.73 | 3.55 | 310.54 | 商贸零售 |
002909 | 集泰股份 | 2023.07.13 | 664.77 | 8.32 | 0.66 | 581.22 | 基础化工 |
002103 | 广博股份 | 2023.07.13 | 649.11 | 6.28 | 1.45 | 425.39 | 轻工制造 |
000931 | 中关村 | 2023.07.12 | 629.83 | 6.05 | -2.89 | -189.59 | 医药生物 |
600038 | 中直股份 | 2023.07.14 | 618.00 | 40.33 | -4.19 | -387.43 | 国防军工 |
601816 | 京沪高铁 | 2023.07.15 | 614.58 | 5.55 | 6.32 | -8912.56 | 交通运输 |
002693 | 双成药业 | 2023.07.15 | 609.97 | 6.22 | -7.44 | -319.40 | 医药生物 |
600826 | 兰生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 11.97 | 24.60 | -1239.84 | 社会服务 |
002491 | 通鼎互联 | 2023.07.14 | 602.72 | 6.04 | -3.05 | -3431.45 | 通信 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 38.57 | -0.09 | 176.94 | 社会服务 |
605108 | 同庆楼 | 2023.07.12 | 598.05 | 34.17 | -3.34 | 1366.87 | 社会服务 |
600023 | 浙能电力 | 2023.07.15 | 594.10 | 4.74 | 32.40 | -163.18 | 公用事业 |
900929 | 锦旅B股 | 2023.07.15 | 591.50 | 1.51 | -1.24 | 社会服务 | |
002527 | 新时达 | 2023.07.15 | 588.46 | 11.16 | 53.30 | -10335.23 | 机械设备 |
002453 | 华软科技 | 2023.07.15 | 587.50 | 11.84 | -2.95 | 593.32 | 基础化工 |
603960 | 克来机电 | 2023.07.15 | 587.50 | 17.28 | -11.02 | -901.32 | 机械设备 |
002561 | 徐家汇 | 2023.07.14 | 565.73 | 10.27 | -0.32 | -3436.60 | 商贸零售 |
600570 | 恒生电子 | 2023.07.15 | 556.89 | 37.66 | -29.03 | 7794.01 | 计算机 |
600699 | 均胜电子 | 2023.07.12 | 550.27 | 18.81 | 24.31 | -9706.87 | 汽车 |
600754 | 锦江酒店 | 2023.07.15 | 545.04 | 47.62 | -24.21 | 4464.64 | 社会服务 |
002583 | 海能达 | 2023.07.04 | 540.38 | 6.10 | -9.50 | -620.56 | 通信 |
600748 | 上实发展 | 2023.07.15 | 532.61 | 4.57 | 30.57 | -3870.21 | 房地产 |
300937 | 药易购 | 2023.07.11 | 531.00 | 34.10 | 10.62 | -966.64 | 医药生物 |
002299 | 圣农发展 | 2023.07.13 | 530.18 | 21.03 | -13.90 | -1259.37 | 农林牧渔 |
603023 | 威帝股份 | 2023.07.15 | 523.39 | 5.54 | 38.85 | 4257.86 | 汽车 |
002852 | 道道全 | 2023.07.15 | 502.76 | 12.04 | -0.66 | -1568.42 | 农林牧渔 |
601519 | 大智慧 | 2023.07.11 | 496.09 | 7.15 | -3.25 | -3961.51 | 计算机 |
600182 | S佳通 | 2023.07.15 | 493.00 | 16.48 | 24.52 | -65.63 | 汽车 |
603366 | 日出东方 | 2023.07.15 | 490.19 | 6.18 | 6.92 | 57.03 | 家用电器 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 13.25 | 19.79 | -17212.27 | 汽车 |
000521 | 长虹美菱 | 2023.07.15 | 479.71 | 6.81 | 27.19 | -961.11 | 家用电器 |
002196 | 方正电机 | 2023.07.07 | 479.05 | 7.61 | 4.25 | -533.35 | 电力设备 |
002177 | 御银股份 | 2023.07.15 | 463.04 | 4.16 | 36.39 | -1917.16 | 计算机 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.39 | -18.97 | -6352.39 | 公用事业 |
601933 | 永辉超市 | 2023.07.15 | 448.92 | 3.40 | -1.16 | 654.18 | 商贸零售 |
002333 | 罗普斯金 | 2023.07.07 | 445.41 | 6.38 | 10.38 | -488.77 | 建筑材料 |
603199 | 九华旅游 | 2023.07.15 | 437.15 | 32.36 | 11.70 | -378.96 | 社会服务 |
000017 | 深中华A | 2023.07.15 | 437.07 | 4.63 | 0.22 | -205.92 | 纺织服饰 |
600212 | 绿能慧充 | 2023.07.15 | 434.07 | 8.45 | 1.93 | -879.14 | 电力设备 |
600983 | 惠而浦 | 2023.07.08 | 432.68 | 8.18 | 0.37 | -197.44 | 家用电器 |
605268 | 王力安防 | 2023.07.15 | 427.50 | 10.66 | 11.71 | -397.54 | 轻工制造 |
603499 | 翔港科技 | 2023.07.15 | 419.88 | 9.87 | 2.08 | -352.64 | 轻工制造 |
003003 | 天元股份 | 2023.07.14 | 419.28 | 11.41 | 10.03 | -105.18 | 轻工制造 |
600635 | 大众公用 | 2023.07.13 | 415.09 | 3.47 | 14.90 | 1036.07 | 公用事业 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2023.07.11 | 409.00 | 23.66 | 21.41 | -6802.30 | 汽车 |
603709 | 中源家居 | 2023.07.14 | 402.17 | 17.09 | 23.10 | -170.37 | 轻工制造 |
002373 | 千方科技 | 2023.07.15 | 396.94 | 12.92 | -3.94 | -2500.80 | 计算机 |
600052 | 东望时代 | 2023.07.15 | 394.85 | 4.92 | 1.44 | -2864.64 | 公用事业 |
601999 | 出版传媒 | 2023.07.14 | 384.36 | 6.85 | -5.52 | 136.81 | 传媒 |
600827 | 百联股份 | 2023.07.15 | 383.71 | 13.00 | -0.23 | -2080.39 | 商贸零售 |
002324 | 普利特 | 2023.07.12 | 383.48 | 13.46 | -7.23 | -1212.33 | 基础化工 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:最后一页
业绩高增长股名单:443股上半年净利润预计翻倍
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1768家公司公布了上半年业绩预
2023-07-27集安市入选2023中国候鸟旅养小城避暑百佳榜名单
近日,第三届中国候鸟旅养小城避暑百佳入围榜与2023博鳌国际候鸟(恩施
2023-07-27客户覆盖华尔街大行和科技巨头! AI初创公司Alphasense估值达25亿美元
有媒体援引知情人士消息报道称,以人工智能技术为依托的市场研究和数据
2023-07-12尿素:现货上涨
尿素:现货上涨 市场传言,7月中下旬会有印标发布,出口预期利好提
2023-07-12上半年国家铁路发送电煤7.77亿吨 同比增长13.1%
同比增长13 1%(副题)人民日报北京7月11日电(记者李心萍)记者从中国
2023-07-12侯郭今晚台东同台 侯友宜:互动会非常自然
中国国民党2024参选人、新北市长侯友宜今日晚间受邀出席在台东举行的全
2023-07-12腾讯大王卡有什么资费标准?
腾讯大王卡有什么资费标准?大王卡是19元的月租费,腾讯应用流量全免,
2023-07-12CPO板块震荡走弱,震有科技跌近15%
App7月12日消息,早盘CPO板块震荡走弱,震有科技跌近15%,天孚通信、光
2023-07-12同辉信息发布BJBVerse元宇宙实训平台:增强沉浸式和智能化的学习体验感
同辉信息发布BJBVerse元宇宙实训平台:增强沉浸式和智能化的学习体验感
2023-07-12国泰君安:家电板块环比呈现改善态势 空调产业链上下皆存在惊喜可能
国泰君安研报表示,家电板块环比呈现改善态势,白电景气度更高,空调产
2023-07-12X 关闭
X 关闭
- 最新全国疫情中高风险地区名单:全国现有高中风险地区15+64个(统计时间:5月19日6时)
- 北京疫情最新消息|5月18日北京新增50例本土确诊病例和5例无症状感染者
- 上海疫情最新消息|5月18日上海新增本土确诊病例82例和本土无症状感染者637例
- 郑州限号|今天是2022年5月19日,郑州限行尾号是4和9
- 发码总数超68万!郑州市“场所码”覆盖精度再提升
- 郑州发布100号通告:调整封控管控区域
- 【“郑”在抗疫】郑州互联网企业开展爱心购瓜网络公益活动
- 10岁顽童因“想妈妈”爬楼顶,暖心民警化身“心理医生”解心结
- 洛阳馨悦社工:以微薄之力让社区更安全
- 平顶山新华区对4名违反疫情防控有关规定人员依法处理